bis 16:30 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2003 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 09:00 | 21,00 | 14,50 | 18,00 |
ab 11:00 | 20,00 | 13,50 | 16,50 |
ab 12:00 | 19,00 | 12,50 | 15,50 |
ab 13:00 | 18,00 | 11,50 | 14,50 |
ab 14:00 | 16,00 | 10,50 | 13,00 |
UNSERE PREISE
Tageskarten
Abendkarten
bis 21:00 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 16:00 | 19,00 | 12,50 | 15,50 |
ab 18:00 | 16,00 | 10,50 | 13,00 |
Zeitkarten
ab Kauf | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
2 Stunden | 16,00 | 10,50 | 13,00 |
4 Stunden | 19,00 | 12,50 | 15,50 |
7 Stunden | 21,00 | 14,50 | 18,00 |
Saisonkarte
Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2003 |
Ermäßigt * | |
€ | € | € | |
Saisonkarte
für Schilifte Kirchschlag |
185,00 | 134,00 | 159,00 |
Minikarte
Minikarte für Kinder bis 110cm Körpergröße und in Begleitung eines Erwachsenen gilt nicht für Gruppen und Schischulen |
€ 3,00 |
12-Stunden-Karte - Abbuchungskarte
Abbuchung pro angefangener Stunde | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
|
€ | € | ||
12 Stunden | 63,00 | 45,00 |
Familienangebot
Tageskarten | ab 09:00 | ab 11:00 | ab 12:00 | ab 13:00 | ab 14:00 |
Zeitkarten | 4 Sunden | 2 Stunden | |||
Abendkarten | ab 16:00 | ab 18:00 | |||
€ | € | € | € | € | |
2E + 1K | 47,00 | 45,00 | 43,00 | 41,00 | 37,00 |
2E + 2K | 52,00 | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 42,00 |
2E + 3K | 57,00 | 55,00 | 53,00 | 51,00 | 47,00 |
1E + 1K | 32,50 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 23,50 |
1E + 2K | 37,50 | 35,00 | 33,00 | 31,00 | 28,50 |
1E + 3K | 42,50 | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 33,50 |
*Ermäßigt: Pensionisten 60+ und Studenten, Schüler, Präsenzdiener, Zivildiener bis Jg. 1997
BRING YOUR FRIENDS
ab 4 Kindern (Kinder/Jugend Tarif) fährt 1 Elternteil frei