bis 16:30 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 09:00 | 20,00 | 14,00 | 17,00 |
ab 11:00 | 19,00 | 13,00 | 15,50 |
ab 12:00 | 18,00 | 12,00 | 14,50 |
ab 13:00 | 17,00 | 11,00 | 13,50 |
ab 14:00 | 15,00 | 10,00 | 12,00 |
UNSERE PREISE
Tageskarten
Abendkarten
bis 21:00 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 16:00 | 18,00 | 12,00 | 14,50 |
ab 18:00 | 15,00 | 10,00 | 12,00 |
Zeitkarten
ab Kauf | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
2 Stunden | 15,00 | 10,00 | 12,00 |
4 Stunden | 18,00 | 12,00 | 14,50 |
7 Stunden | 20,00 | 14,00 | 17,00 |
Saisonkarte
Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * | |
€ | € | € | |
Saisonkarte 2018/19 für Schilifte Kirchschlag |
185,00 | 134,00 | 159,00 |
Minikarte
Minikarte für Kinder bis 110cm Körpergröße und in Begleitung eines Erwachsenen gilt nicht für Gruppen und Schischulen |
€ 3,00 |
12-Stunden-Karte - Wahlstundenkarte
Abbuchung pro angefangener Stunde | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
|
€ | € | ||
12 Stunden | 59,00 | 42,00 |
Familienangebot
Tageskarten | ab 09:00 | ab 11:00 | ab 12:00 | ab 13:00 | ab 14:00 |
Zeitkarten | 4 Sunden | 2 Stunden | |||
Abendkarten | ab 16:00 | ab 18:00 | |||
€ | € | € | € | € | |
2E + 1K | 45,00 | 43,00 | 41,00 | 39,00 | 35,00 |
2E + 2K | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 |
2E + 3K | 55,00 | 53,00 | 51,00 | 49,00 | 45,00 |
1E + 1K | 31,00 | 28,50 | 26,50 | 24,50 | 22,00 |
1E + 2K | 36,00 | 33,50 | 31,50 | 29,50 | 27,00 |
1E + 3K | 41,00 | 38,50 | 36,50 | 34,50 | 32,00 |
*Ermäßigt: Pensionisten 60+ und Studenten, Schüler, Präsenzdiener, Zivildiener bis Jg. 1996
BRING YOUR FRIENDS
ab 4 Kindern (Kinder/Jugend Tarif) fährt 1 Elternteil frei