UNSERE PREISE
ALLE SCHIPÄSSE WERDEN AUF CHIPKARTEN GESPEICHERT.Handsfree-Zutritt = einfach durchgehen, kein Kartenstecken mehr. |
€ 2,00 EINSATZ |
Tageskarten
bis 16:30 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2006 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 09:00 | 25,00 | 17,00 | 22,00 |
ab 11:00 | 24,00 | 16,00 | 21,00 |
ab 12:00 | 23,00 | 15,00 | 20,00 |
ab 13:00 | 21,50 | 14,00 | 18,00 |
ab 14:00 | 19,00 | 12,50 | 16,00 |
Abendkarten
bis 21:00 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 16:00 | 23,00 | 15,00 | 20,00 |
ab 18:00 | 19,00 | 12,50 | 16,00 |
Zeitkarten
ab Kauf | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2002 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
2 Stunden | 19,00 | 12,50 | 16,00 |
4 Stunden | 23,00 | 15,00 | 20,00 |
7 Stunden | 25,00 | 17,00 | 22,00 |
Saisonkarte
Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2004 |
Ermäßigt * | |
€ | € | € | |
Saisonkarte
für Schilifte Kirchschlag |
189,00 | 138,00 | 164,00 |
Minikarte
Minikarte für Kinder bis 110cm Körpergröße und in Begleitung eines Erwachsenen gilt nicht für Gruppen und Schischulen |
€ 4,00 |
12-Stunden-Karte – Abbuchungskarte
Abbuchung pro angefangener Stunde | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2004 |
|
nur diese Saisonen gültig | € | € | |
12 Stunden | 73,00 | 52,00 |
Familienangebot
Tageskarten | ab 09:00 | ab 11:00 | ab 12:00 | ab 13:00 | ab 14:00 |
Zeitkarten | 4 Sunden | 2 Stunden | |||
Abendkarten | ab 16:00 | ab 18:00 | |||
€ | € | € | € | € | |
2E + 1K | 55,00 | 53,00 | 51,00 | 48,00 | 43,00 |
2E + 2K | 60,00 | 58,00 | 56,00 | 53,00 | 48,00 |
2E + 3K | 65,00 | 63,00 | 61,00 | 58,00 | 53,00 |
1E + 1K | 39,00 | 37,00 | 35,00 | 32,00 | 28,50 |
1E + 2K | 44,00 | 42,00 | 40,00 | 37,00 | 33,50 |
1E + 3K | 49,00 | 47,00 | 45,00 | 42,00 | 38,50 |
*Ermäßigt: Pensionisten 60+ und Studenten, Schüler, Präsenzdiener, Zivildiener bis Jg.2000
BRING YOUR FRIENDS ab 4 Kindern (Kinder/Jugend Tarif) fährt 1 Elternteil frei