ÖFFNUNGSZEITEN
| MO | 9.00 – 16.15 Uhr |
| DI | 9.00 – 16.15 Uhr |
| MI | 9.00 – 21.00 Uhr |
| DO | 9.00 – 21.00 Uhr |
| FR | 9.00 – 21.00 Uhr |
| SA | 9.00 – 21.00 Uhr |
| SO | 9.00 – 16.15 Uhr |
Dezember 2022
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||
| KW 48 | 00. | 00. | 00. | 00. | 00. | 00. | 00. | |
| 09:00 – 16:15 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 49 | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | |
| 09:00 – 16:15 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 50 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| 09:00 – 16:15 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 51 | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |
| 09:00 – 16:15 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 52 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 01. | |
| 09:00 – 16:15 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
Jänner 2023
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||
| KW 01 | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | |
| 09:00 – 16:15 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 02 | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| KW 03 | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
| 09:00 – 16:15 | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 04 | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Februar 2023
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||
| KW 05 | 30. | 31. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| KW 06 | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| KW 07 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| KW 08 | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
März 2023
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | ||
| KW 09 | 27. | 28. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 10 | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | |
| 09:00 – 16:15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16:00 – 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
| KW 12 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 09:00 – 16:15 | ||||||||
| 16:00 – 21:00 |
| KW 13 | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |
| 09:00 – 16:15 | ||||||||
| 16:00 – 21:00 |
