UNSERE PREISE
ALLE SCHIPÄSSE WERDEN AUF CHIPKARTEN GESPEICHERT.Handsfree-Zutritt = einfach durchgehen, kein Kartenstecken mehr. |
€ 2,00 EINSATZ |
Tageskarten
bis 16:30 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2007 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 09:00 | 26,50 | 18,00 | 23,50 |
ab 11:00 | 25,50 | 17,00 | 22,00 |
ab 12:00 | 24,50 | 16,00 | 21,00 |
ab 13:00 | 22,50 | 15,50 | 19,00 |
ab 14:00 | 20,00 | 13,00 | 17,00 |
Abendkarten
bis 21:00 | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2007 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
ab 16:00 | 24,50 | 16,00 | 21,00 |
ab 18:00 | 20,00 | 13,00 | 17,00 |
Zeitkarten
ab Kauf | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2007 |
Ermäßigt * |
€ | € | € | |
2 Stunden | 20,00 | 13,00 | 17,00 |
4 Stunden | 24,50 | 16,00 | 21,00 |
7 Stunden | 26,50 | 18,00 | 23,50 |
Saisonkarte5
Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2007 |
Ermäßigt * | |
€ | € | € | |
Saisonkarte
für Schilifte Kirchschlag |
194,00 | 144,00 | 169,00 |
Minikarte
Minikarte für Kinder bis 110cm Körpergröße und in Begleitung eines Erwachsenen gilt nicht für Gruppen und Schischulen |
€ 5,00 |
12-Stunden-Karte – Abbuchungskarte
Abbuchung pro angefangener Stunde | Erwachsene | Kinder/Jugend bis 2007 |
|
nur diese Saison gültig | € 77,00 | € 55,00 | |
Familienangebot
Tageskarten | ab 09:00 | ab 11:00 | ab 12:00 | ab 13:00 | ab 14:00 |
Zeitkarten | 4 Sunden | 2 Stunden | |||
Abendkarten | ab 16:00 | ab 18:00 | |||
€ | € | € | € | € | |
2E + 1K | 58,00 | 56,00 | 54,00 | 50,00 | 45,00 |
2E + 2K | 63,00 | 61,00 | 59,00 | 55,00 | 50,00 |
2E + 3K | 68,00 | 66,00 | 64,00 | 60,00 | 55,00 |
1E + 1K | 41,50 | 39,00 | 37,00 | 33,50 | 30,00 |
1E + 2K | 46,50 | 44,00 | 42,00 | 38,50 | 35,00 |
1E + 3K | 51,50 | 49,00 | 47,00 | 43,50 | 40,00 |
*Ermäßigt: Pensionisten 60+ und Studenten, Schüler, Präsenzdiener, Zivildiener bis Jg.2001
BRING YOUR FRIENDS ab 4 Kindern (Kinder/Jugend Tarif) fährt 1 Elternteil frei